Модель | | | C/ 130 | C/160-120 | C/250 | C/300 |
Макс. высота (с дежой в фазе выгрузки) | А | мм | 2940 | 2980 | 3020 | 3090 |
Макс. высота от кромки дежи (с дежой в фазе выгрузки) | В | мм | 2050 | 1980 | 1890 | 1830 |
Мин.высота от кромки дежи (с дежой в фазе выгрузки | С | мм | 1250 | 1190 | 1250 | 1230 |
Мин.высота (с дежой в фазе выгрузки) | D | мм | 2140 | 2290 | 2350 | 2440 |
Общая длина | E | мм | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
Общая высота | F | мм | 3230 | 3230 | 3230
| 3230
|
Вынос дежи | G | мм | 130 | 130 | 220 | 200 |
Общая ширина | M | мм | 1050 | 1050
| 1050
| 1050
|
Мощность двигателя (C/130-250) | | кВт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Входной ток при 230 В (С/130-300) | | А | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6
|
Входной ток при 400 В (С/130-300) | | А | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5
|
Вес нетто | | кг | 780 | 780 | 830 | 830 |